Taśma rozprężna
Impregnowana taśma rozprężna
Elastyczna poliuretanowa taśma samo rozprężna o strukturze otwartokomórkowej impregnowana specjalną dyspersją akrylową. Odporna na działanie wiatru i deszczu. Dostosowuje się do nierównych powierzchni. Stosowana do wiatro- i wodoodpornych
uszczelnień wszelkich zewnętrznych połączeń budowlanych.
Cennik półprofil wewnętrzny
Symbol | Szerokość rolki [mm] | Wysokość [mm] | Szczelina [mm] | Długość rolki [mb] | Karton [rolka] | Cena zł [mb] | Cena zł [rolka] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR10_10 | 10 | 10 | 3-5 | 12.5 | 30 | 0.80 | 10.05 |
TR15_10 | 15 | 10 | 3-5 | 12.5 | 20 | 1.16 | 14.51 |
TR20_10 | 20 | 10 | 3-5 | 12.5 | 15 | 1.52 | 18.97 |
TR10_15 | 10 | 15 | 5-7 | 10 | 30 | 1.02 | 10.18 |
TR15_15 | 15 | 15 | 5-7 | 10 | 20 | 1.48 | 14.82 |
TR20_15 | 20 | 15 | 5-7 | 10 | 15 | 1.95 | 19.46 |
TR10_20 | 10 | 20 | 7-10 | 8 | 30 | 1.25 | 10.00 |
TR15_20 | 15 | 20 | 7-10 | 8 | 20 | 1.82 | 14.57 |
TR20_20 | 20 | 20 | 7-10 | 8 | 15 | 2.41 | 19.28 |
TR10_30 | 10 | 30 | 10-15 | 5.6 | 30 | 1.83 | 10.20 |
TR15_30 | 15 | 30 | 10-15 | 5.6 | 20 | 2.66 | 14.90 |
TR20_30 | 20 | 30 | 10-15 | 5.6 | 15 | 3.52 | 19.70 |
TR15_40 | 15 | 40 | 12-20 | 4.3 | 20 | 3.36 | 14.43 |
TR20_40 | 20 | 40 | 12-20 | 4.3 | 15 | 4.43 | 19.04 |
TR25_40 | 25 | 40 | 12-20 | 4.3 | 12 | 5.52 | 23.72 |
TR15_50 | 15 | 50 | 16-25 | 3.3 | 20 | 4.14 | 13.67 |
TR20_50 | 20 | 50 | 16-25 | 3.3 | 15 | 5.48 | 18.09 |
TR25_50 | 25 | 50 | 16-25 | 3.3 | 12 | 6.84 | 22.57 |
TR20_60 | 20 | 60 | 20-30 | 3 | 15 | 6.45 | 19.34 |
TR25_60 | 25 | 60 | 20-30 | 3 | 12 | 8.04 | 24.10 |
Taśma do uszczelnienia fug K600plus
Taśma uszczelniająca wykonana z pianki impregnowanej zgodna z normą DIN 18542 BG1. Służy do uszczelniania spoin i połączeń narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. Oprócz izolacji cieplnej i dzwiękowej chroni także przed wiatrem, kurzem i wodą opadową. Dostępne kolory: antracyt, szary.
Cennik półprofil wewnętrzny
Symbol | Szerokość rolki [mm] | Szerokość fugi [mm] | Długość [mb] | Karton [mb] | Cena € [mb] | Cena € [rolka] |
---|---|---|---|---|---|---|
K600 BG1_10_01-04 | 10 | 1-4 | 15 | 720 | 0.31 | 4.54 |
K600 BG1_10_02-06 | 10 | 2-6 | 12 | 576 | 0 | 0 |
K600 BG1_15_01-04 | 15 | 1-4 | 15 | 480 | 0 | 0 |
K600 BG1_15_04-09 | 15 | 4-9 | 10 | 320 | 0.57 | 5.70 |
K600 BG1_15_05-12 | 15 | 5-12 | 8 | 256 | 0.83 | 6.65 |
K600 BG1_20_05-12 | 20 | 5-12 | 8 | 192 | 0 | 0 |
Taśma do uszczelnienia fug K300plus
Taśma uszczelniająca do szczelin montażowych wykonana z pianki impregnowanej. Służy do uszczelniania wewnętrznych i zewnętrznych spoin okiennych jak również w całym sektorze budowlanym. Atestowana na wytrzymałość na ulewny deszcz do 450Pa. Dostępne kolory: antracyt, szary.
Cennik półprofil wewnętrzny
Symbol | Szerokość rolki [mm] | Szerokość fugi [mm] | Długość [mb] | Karton [mb] | Cena € [mb] | Cena € [rolka] |
---|---|---|---|---|---|---|
K300 BG2_10_01-05 | 10 | 1-5 | 15 | 720 | 0 | 0 |
K300 BG2_15_02-07 | 15 | 2-7 | 12 | 384 | 0.34 | 4.08 |
K300 BG2_15_04-11 | 15 | 4-11 | 10 | 320 | 0.680 | 6.80 |
K300 BG2_15_05-14 | 15 | 5-14 | 8 | 256 | 0 | 0 |
K300 BG2_20_05-14 | 20 | 5-14 | 8 | 192 | 0 | 0 |
Taśma Multi 3E AKTIV plus
Taśma do wszelkich zakresów funkcjonalnych do okiennych fug dylatacyjnych. Idealne połączenie wszystkich trzech warstw uszczelniających. Taśma przeznaczona do wszystkich powierzchni montażowych okien. Paro przepuszczalna warstwa zewnętrzna jest odporna na promienie UV oraz Wiatr i ulewny deszcz do 1050Pa. Dostępne kolory: antracyt.
Cennik półprofil wewnętrzny
Symbol | Szerokość rolki [mm] | Szerokość fugi [mm] | Długość [mb] | Karton [mb] | Cena € [mb] | Cena € [rolka] |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi3E BG1_63_06-15 | 63 | 6-15 | 8 | 56 | 3.4 | 27.19 |
Multi3E BG1_63_10-20 | 63 | 10-20 | 6 | 42 | 4.43 | 26.57 |
Multi3E BG1_63_15-30 | 63 | 15-30 | 4 | 28 | 5.83 | 23.33 |
Multi3E BG1_73_06-15 | 73 | 6-15 | 8 | 48 | 3.86 | 30.85 |
Multi3E BG1_73_10-20 | 73 | 10-20 | 6 | 36 | 5.07 | 30.43 |
Multi3E BG1_73_15-30 | 73 | 15-30 | 4 | 24 | 7,00 | 27.97 |
Multi3E BG1_83_06-15 | 83 | 6-15 | 8 | 40 | 0 | 0 |
Multi3E BG1_83_10-20 | 83 | 10-20 | 6 | 30 | 0 | 0 |
Multi3E BG1_83_15-30 | 83 | 15-30 | 4 | 20 | 0 | 0 |