Profile podokienne KLINAR
Półprofil wewnętrzny PR00XT
Profil podokienny wewnętrzny PR0OXT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów zewnętrznych o nietypowej grubości np. z cegły oraz wewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi.
Cennik półprofil wewnętrzny
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PR00XT_065 | 65 | - | 37.12 |
PR00XT_070 | 70 | - | 39.44 |
PR00XT_075 | 75 | - | 41.76 |
PR00XT_080 | 80 | - | 45.24 |
PR00XT_085 | 85 | - | 47.56 |
PR00XT_090 | 90 | - | 49.88 |
PR00XT_095 | 95 | - | 52.20 |
PR00XT_100 | 100 | - | 54.52 |
PR00XT_105 | 105 | - | 56.84 |
PR00XT-UV_065 | 65 | Powlekany | 45.24 |
PR00XT-UV_070 | 70 | Powlekany | 48.72 |
PR00XT-UV_075 | 75 | Powlekany | 52.20 |
PR00XT-UV_080 | 80 | Powlekany | 55.68 |
PR00XT-UV_085 | 85 | Powlekany | 59.16 |
PR00XT-UV_090 | 90 | Powlekany | 62.64 |
PR00XT-UV_095 | 95 | Powlekany | 64.96 |
PR00XT-UV_100 | 100 | Powlekany | 68.44 |
PR00XT-UV_105 | 105 | Powlekany | 70.76 |
Półprofil zewnętrzny PR01XT
Półprofil podokienny zewnętrzny PR01XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów wewnętrznych o nietypowej grubości lub ich braku oraz zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi
Cennik półprofil zewnętrzny
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PR01XT_065 | 65 | - | 37.12 |
PR01XT_070 | 70 | - | 39.44 |
PR01XT_075 | 75 | - | 41.76 |
PR01XT_080 | 80 | - | 45.24 |
PR01XT_085 | 85 | - | 47.56 |
PR01XT_090 | 90 | - | 49.88 |
PR01XT_095 | 95 | - | 52.20 |
PR01XT_100 | 100 | - | 54.52 |
PR01XT_105 | 105 | - | 56.84 |
PR01XT-UV_065 | 65 | Powlekany | 45.24 |
PR01XT-UV_070 | 70 | Powlekany | 48.72 |
PR01XT-UV_075 | 75 | Powlekany | 52.20 |
PR01XT-UV_080 | 80 | Powlekany | 55.68 |
PR01XT-UV_085 | 85 | Powlekany | 59.16 |
PR01XT-UV_090 | 90 | Powlekany | 62.64 |
PR01XT-UV_095 | 95 | Powlekany | 64.96 |
PR01XT-UV_100 | 100 | Powlekany | 68.44 |
PR01XT-UV_105 | 105 | Powlekany | 70.76 |
Profil obustronny PR02XT
Profil podokienny obustronny PR02XT KLINAR jest podstawowym elementem systemu. Stosuje się go w przypadku przewidywanego montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi.
Cennik profil obustronny
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PR02XT_055 | 55 | - | 48.72 |
PR02XT_060 | 60 | - | 49.88 |
PR02XT_065 | 65 | - | 51.04 |
PR02XT_070 | 70 | - | 53.36 |
PR02XT_075 | 75 | - | 58.00 |
PR02XT_080 | 80 | - | 60.32 |
PR02XT_085 | 85 | - | 63.80 |
PR02XT_090 | 90 | - | 68.44 |
PR02XT_095 | 95 | - | 71.92 |
PR02XT_100 | 100 | - | 74.24 |
PR02XT_105 | 105 | - | 77.72 |
PR02XT-UV_055 | 55 | Powlekany | 61.48 |
PR02XT-UV_060 | 60 | Powlekany | 62.64 |
PR02XT-UV_065 | 65 | Powlekany | 63.80 |
PR02XT-UV_070 | 70 | Powlekany | 64.96 |
PR02XT-UV_075 | 75 | Powlekany | 69.60 |
PR02XT-UV_080 | 80 | Powlekany | 71.92 |
PR02XT-UV_085 | 85 | Powlekany | 77.72 |
PR02XT-UV_090 | 90 | Powlekany | 81.20 |
PR02XT-UV_095 | 95 | Powlekany | 87.00 |
PR02XT-UV_100 | 100 | Powlekany | 88.16 |
PR02XT-UV_105 | 105 | Powlekany | 92.80 |
Profil nakładkowy PR03XT
Profil podokienny nakładkowy PR03XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się w przypadku przewidywanego montażu parapetów zewnętrznych w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU, drewna i pozostałymi przy czym jego konstrukcja wymaga mniejszej przestrzeni pod ramą okna i pozwala na montaż parapetu wewnętrznego bezpośrednio na murze.
Cennik profil nakładkowy
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PR03XT_040 | 40 | - | 35.96 |
PR03XT-UV_040 | 40 | Powlekany | 47.56 |
Listwa podokienna L01XT
Listwa podokienna L01XT KLINAR jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na wysokość wolnej przestrzeni pod ramą okna. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.
Cennik listwa podokienn
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
L01XT_035 | 35 | - | 16.24 |
L01XT_040 | 40 | - | 17.40 |
L01XT_045 | 45 | - | 19.72 |
L01XT_050 | 50 | - | 20.88 |
L01XT_055 | 55 | - | 22.04 |
L01XT_060 | 60 | - | 24.36 |
L01XT-UV_035 | 35 | Powlekany | 25.52 |
L01XT-UV_040 | 40 | Powlekany | 26.68 |
L01XT-UV_045 | 45 | Powlekany | 29.00 |
L01XT-UV_050 | 50 | Powlekany | 31.32 |
L01XT-UV_055 | 55 | Powlekany | 34.80 |
L01XT-UV_060 | 60 | Powlekany | 35.96 |
Profil drzwiowy PD01XT
Profil drzwiowy PD01XT KLINAR jest elementem systemu, który stosuje się najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny.
Cennik profil drzwiowy
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł } |
---|---|---|---|
PD01XT_065 | 65 | - | 33.64 |
PD01XT_070 | 70 | - | 35.96 |
PD01XT_075 | 75 | - | 38.28 |
PD01XT_080 | 80 | - | 40.60 |
PD01XT_085 | 85 | - | 42.92 |
PD01XT_090 | 90 | - | 46.40 |
PD01XT_095 | 95 | - | 48.72 |
PD01XT_100 | 100 | - | 52.20 |
PD01XT_105 | 105 | - | 54.52 |
PD01XT_110 | 110 | - | 56.84 |
PD01XT_115 | 115 | - | 60.32 |
PD01XT_120 | 120 | - | 61.48 |
PD01XT_125 | 125 | - | 63.80 |
PD01XT_130 | 130 | - | 66.12 |
PD01XT_135 | 135 | - | 68.44 |
PD01XT_140 | 140 | - | 71.92 |
PD01XT_145 | 145 | - | 75.40 |
PD01XT_150 | 150 | - | 77.72 |
PD01XT_155 | 155 | - | 80.04 |
PD01XT_160 | 160 | - | 82.36 |
PD01XT_165 | 165 | - | 85.84 |
PD01XT_170 | 170 | - | 87.00 |
PD01XT_175 | 175 | - | 89.32 |
PD01XT_180 | 180 | - | 91.64 |
PD01XT_185 | 185 | - | 93.96 |
PD01XT_190 | 190 | - | 97.44 |
PD01XT_195 | 195 | - | 100.92 |
PD01XT_200 | 200 | - | 103.24 |
PD01XT_205 | 205 | - | 105.56 |
PD01XT_210 | 210 | - | 107.88 |
PD01XT_215 | 215 | - | 111.36 |
PD01XT_220 | 220 | - | 113.68 |
PD01XT_225 | 225 | - | 116.00 |
PD01XT_230 | 230 | - | 117.16 |
PD01XT_235 | 235 | - | 119.48 |
PD01XT_240 | 240 | - | 124.12 |
PD01XT_245 | 245 | - | 126.44 |
PD01XT_250 | 250 | - | 128.76 |
PD01XT-UV_065 | 65 | Powlekany | 42.92 |
PD01XT-UV_070 | 70 | Powlekany | 45.24 |
PD01XT-UV_075 | 75 | Powlekany | 47.56 |
PD01XT-UV_080 | 80 | Powlekany | 51.04 |
PD01XT-UV_085 | 85 | Powlekany | 54.52 |
PD01XT-UV_090 | 90 | Powlekany | 58.00 |
PD01XT-UV_095 | 95 | Powlekany | 61.48 |
PD01XT-UV_100 | 100 | Powlekany | 63.80 |
PD01XT-UV_105 | 105 | Powlekany | 66.12 |
PD01XT-UV_110 | 110 | Powlekany | 68.44 |
PD01XT-UV_115 | 115 | Powlekany | 71.92 |
PD01XT-UV_120 | 120 | Powlekany | 74.24 |
PD01XT-UV_125 | 125 | Powlekany | 77.72 |
PD01XT-UV_130 | 130 | Powlekany | 81.20 |
PD01XT-UV_135 | 135 | Powlekany | 83.52 |
PD01XT-UV_140 | 140 | Powlekany | 89.32 |
PD01XT-UV_145 | 145 | Powlekany | 92.80 |
PD01XT-UV_150 | 150 | Powlekany | 93.96 |
PD01XT-UV_155 | 155 | Powlekany | 97.44 |
PD01XT-UV_160 | 160 | Powlekany | 100.92 |
PD01XT-UV_165 | 165 | Powlekany | 104.40 |
PD01XT-UV_170 | 170 | Powlekany | 106.72 |
PD01XT-UV_175 | 175 | Powlekany | 110.20 |
PD01XT-UV_180 | 180 | Powlekany | 112.52 |
PD01XT-UV_185 | 185 | Powlekany | 116.00 |
PD01XT-UV_190 | 190 | Powlekany | 120.64 |
PD01XT-UV_195 | 195 | Powlekany | 124.12 |
PD01XT-UV_200 | 200 | Powlekany | 126.44 |
PD01XT-UV_205 | 205 | Powlekany | 129.92 |
PD01XT-UV_210 | 210 | Powlekany | 132.24 |
PD01XT-UV_215 | 215 | Powlekany | 135.72 |
PD01XT-UV_220 | 220 | Powlekany | 139.20 |
PD01XT-UV_225 | 225 | Powlekany | 141.52 |
PD01XT-UV_230 | 230 | Powlekany | 143.84 |
PD01XT-UV_235 | 235 | Powlekany | 147.32 |
PD01XT-UV_240 | 240 | Powlekany | 151.96 |
PD01XT-UV_245 | 245 | Powlekany | 154.28 |
PD01XT-UV_250 | 250 | Powlekany | 157.76 |
Profil drzwiowy z KLINARYTU PO1KT
Podwalina PO1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Cennik profil drzwiowy z KLINARYTU
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
P01KT_035 | 35 | - | 38.28 |
P01KT_040 | 40 | - | 40.60 |
P01KT_045 | 45 | - | 45.24 |
P01KT_050 | 50 | - | 47.56 |
P01KT_055 | 55 | - | 49.88 |
P01KT_060 | 60 | - | 53.36 |
P01KT_065 | 65 | - | 80.04 |
P01KT_070 | 70 | - | 83.52 |
P01KT_075 | 75 | - | 85.84 |
P01KT_080 | 80 | - | 88.16 |
P01KT_085 | 85 | - | 93.96 |
P01KT_090 | 90 | - | 96.28 |
P01KT_095 | 95 | - | 98.60 |
P01KT_100 | 100 | - | 103.24 |
P01KT_105 | 105 | - | 105.56 |
P01KT_110 | 110 | - | 107.88 |
P01KT_115 | 115 | - | 111.36 |
P01KT_120 | 120 | - | 114.84 |
P01KT_125 | 125 | - | 117.16 |
P01KT_130 | 130 | - | 121.80 |
P01KT_135 | 135 | - | 124.12 |
P01KT_140 | 140 | - | 127.60 |
P01KT_145 | 145 | - | 131.08 |
P01KT_150 | 150 | - | 134.56 |
P01KT_155 | 155 | - | 136.88 |
P01KT_160 | 160 | - | 140.36 |
P01KT_165 | 165 | - | 142.68 |
P01KT_170 | 170 | - | 145.00 |
P01KT_175 | 175 | - | 149.64 |
P01KT_180 | 180 | - | 151.96 |
P01KT_185 | 185 | - | 154.28 |
P01KT_190 | 190 | - | 157.76 |
P01KT_195 | 195 | - | 160.08 |
P01KT_200 | 200 | - | 162.40 |
P01KT_205 | 205 | - | 165.88 |
P01KT_210 | 210 | - | 169.36 |
P01KT_215 | 215 | - | 172.84 |
P01KT_220 | 220 | - | 175.16 |
P01KT_225 | 225 | - | 178.64 |
P01KT_230 | 230 | - | 180.96 |
P01KT_235 | 235 | - | 183.28 |
P01KT_240 | 240 | - | 187.92 |
P01KT_245 | 245 | - | 190.24 |
P01KT_250 | 250 | - | 191.40 |
P01KT-UV_035 | 35 | Powlekany | 45.24 |
P01KT-UV_040 | 40 | Powlekany | 48.72 |
P01KT-UV_045 | 45 | Powlekany | 52.20 |
P01KT-UV_050 | 50 | Powlekany | 54.52 |
P01KT-UV_055 | 55 | Powlekany | 56.84 |
P01KT-UV_060 | 60 | Powlekany | 60.32 |
P01KT-UV_065 | 65 | Powlekany | 89.32 |
P01KT-UV_070 | 70 | Powlekany | 92.80 |
P01KT-UV_075 | 75 | Powlekany | 97.44 |
P01KT-UV_080 | 80 | Powlekany | 99.76 |
P01KT-UV_085 | 85 | Powlekany | 104.40 |
P01KT-UV_090 | 90 | Powlekany | 109.04 |
P01KT-UV_095 | 95 | Powlekany | 112.52 |
P01KT-UV_100 | 100 | Powlekany | 116.00 |
P01KT-UV_105 | 105 | Powlekany | 119.48 |
P01KT-UV_110 | 110 | Powlekany | 121.80 |
P01KT-UV_115 | 115 | Powlekany | 125.28 |
P01KT-UV_120 | 120 | Powlekany | 131.08 |
P01KT-UV_125 | 125 | Powlekany | 133.40 |
P01KT-UV_130 | 130 | Powlekany | 138.04 |
P01KT-UV_135 | 135 | Powlekany | 141.52 |
P01KT-UV_140 | 140 | Powlekany | 145.00 |
P01KT-UV_145 | 145 | Powlekany | 150.80 |
P01KT-UV_150 | 150 | Powlekany | 153.12 |
P01KT-UV_155 | 155 | Powlekany | 155.44 |
P01KT-UV_160 | 160 | Powlekany | 160.08 |
P01KT-UV_165 | 165 | Powlekany | 164.72 |
P01KT-UV_170 | 170 | Powlekany | 167.04 |
P01KT-UV_175 | 175 | Powlekany | 171.68 |
P01KT-UV_180 | 180 | Powlekany | 175.16 |
P01KT-UV_185 | 185 | Powlekany | 178.64 |
P01KT-UV_190 | 190 | Powlekany | 183.28 |
P01KT-UV_195 | 195 | Powlekany | 186.76 |
P01KT-UV_200 | 200 | Powlekany | 189.08 |
P01KT-UV_205 | 205 | Powlekany | 192.56 |
P01KT-UV_210 | 210 | Powlekany | 197.20 |
P01KT-UV_215 | 215 | Powlekany | 203.00 |
P01KT-UV_220 | 220 | Powlekany | 206.48 |
P01KT-UV_225 | 225 | Powlekany | 211.12 |
P01KT-UV_230 | 230 | Powlekany | 213.44 |
P01KT-UV_235 | 235 | Powlekany | 215.76 |
P01KT-UV_240 | 240 | Powlekany | 221.56 |
P01KT-UV_245 | 245 | Powlekany | 226.20 |
P01KT-UV_250 | 250 | Powlekany | 228.52 |
Profil drzwiowy z KLINARYTU PO2KT
Podwalina PO2KT z KLINARYTU® w jest uzupełnieniem systemu, który stosuje się w momencie braku możliwości zastosowania innych elementów systemu ze względu na konstrukcje warstw posadzki lub przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową. Nie jest to listwa transportowa. Funkcjonuje w połączeniu z systemami okien z PCV, ALU i pozostałymi.
najczęściej do montażu pod progi okienne i drzwiowe z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Dzięki swojej zwartej budowie oraz dużej gamie dostępnych wysokości znajduje zastosowanie również jako poszerzenia pod witryny. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Cennik profil drzwiowy z KLINARYTU
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena [mb] |
---|---|---|---|
P02KT_035 | 35 | - | 43.30 |
P02KT_040 | 40 | - | 45.70 |
P02KT_045 | 45 | - | 50.40 |
P02KT_050 | 50 | - | 52.70 |
P02KT_055 | 55 | - | 55.00 |
P02KT_060 | 60 | - | 59.70 |
P02KT_065 | 65 | - | 66.70 |
P02KT_070 | 70 | - | 71.40 |
P02KT_075 | 75 | - | 76.10 |
P02KT_080 | 80 | - | 80.80 |
P02KT_085 | 85 | - | 84.30 |
P02KT_090 | 90 | - | 87.80 |
P02KT_095 | 95 | - | 91.30 |
P02KT_100 | 100 | - | 94.80 |
P02KT_105 | 105 | - | 97.20 |
P02KT_110 | 110 | - | 99.50 |
P02KT_115 | 115 | - | 103.00 |
P02KT_120 | 120 | - | 106.50 |
P02KT_125 | 125 | - | 110.00 |
P02KT_130 | 130 | - | 113.50 |
P02KT_135 | 135 | - | 115.90 |
P02KT_140 | 140 | - | 119.40 |
P02KT_145 | 145 | - | 122.90 |
P02KT_150 | 150 | - | 125.20 |
P02KT_155 | 155 | - | 128.70 |
P02KT_160 | 160 | - | 132.30 |
P02KT_165 | 165 | - | 134.60 |
P02KT_170 | 170 | - | 138.10 |
P02KT_175 | 175 | - | 141.60 |
P02KT_180 | 180 | - | 144.00 |
P02KT_185 | 185 | - | 146.30 |
P02KT_190 | 190 | - | 149.80 |
P02KT-UV_035 | 35 | Powlekany | 52.70 |
P02KT-UV_040 | 40 | Powlekany | 55.00 |
P02KT-UV_045 | 45 | Powlekany | 59.70 |
P02KT-UV_050 | 50 | Powlekany | 62.10 |
P02KT-UV_055 | 55 | Powlekany | 64.40 |
P02KT-UV_060 | 60 | Powlekany | 69.10 |
P02KT-UV_065 | 65 | Powlekany | 76.10 |
P02KT-UV_070 | 70 | Powlekany | 80.80 |
P02KT-UV_075 | 75 | Powlekany | 87.80 |
P02KT-UV_080 | 80 | Powlekany | 92.50 |
P02KT-UV_085 | 85 | Powlekany | 96.00 |
P02KT-UV_090 | 90 | Powlekany | 100.70 |
P02KT-UV_095 | 95 | Powlekany | 105.30 |
P02KT-UV_100 | 100 | Powlekany | 107.70 |
P02KT-UV_105 | 105 | Powlekany | 111.20 |
P02KT-UV_110 | 110 | Powlekany | 113.50 |
P02KT-UV_115 | 115 | Powlekany | 117.00 |
P02KT-UV_120 | 120 | Powlekany | 121.70 |
P02KT-UV_125 | 125 | Powlekany | 126.40 |
P02KT-UV_130 | 130 | Powlekany | 129.90 |
P02KT-UV_135 | 135 | Powlekany | 133.40 |
P02KT-UV_140 | 140 | Powlekany | 136.90 |
P02KT-UV_145 | 145 | Powlekany | 141.60 |
P02KT-UV_150 | 150 | Powlekany | 146.30 |
P02KT-UV_155 | 155 | Powlekany | 149.80 |
P02KT-UV_160 | 160 | Powlekany | 153.30 |
P02KT-UV_165 | 165 | Powlekany | 155.70 |
P02KT-UV_170 | 170 | Powlekany | 159.20 |
P02KT-UV_175 | 175 | Powlekany | 163.80 |
P02KT-UV_180 | 180 | Powlekany | 168.50 |
P02KT-UV_185 | 185 | Powlekany | 173.20 |
P02KT-UV_190 | 190 | Powlekany | 177.90 |
Podwaliny z KLINARYTU PHS1KT
Podwalina PHS1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Cennik podwalina z KLINARYTU
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PHS1KT_055 | 55 | - | 96.28 |
PHS1KT_060 | 60 | - | 102.08 |
PHS1KT_065 | 65 | - | 107.88 |
PHS1KT_070 | 70 | - | 111.36 |
PHS1KT_075 | 75 | - | 114.84 |
PHS1KT_080 | 80 | - | 121.80 |
PHS1KT_085 | 85 | - | 126.44 |
PHS1KT_090 | 90 | - | 133.40 |
PHS1KT_095 | 95 | - | 139.20 |
PHS1KT_100 | 100 | - | 142.68 |
PHS1KT_105 | 105 | - | 148.48 |
PHS1KT_110 | 110 | - | 151.96 |
PHS1KT_115 | 115 | - | 158.92 |
PHS1KT_120 | 120 | - | 162.40 |
PHS1KT_125 | 125 | - | 169.36 |
PHS1KT_130 | 130 | - | 172.84 |
PHS1KT_135 | 135 | - | 178.64 |
PHS1KT_140 | 140 | - | 183.28 |
PHS1KT_145 | 145 | - | 187.92 |
PHS1KT_150 | 150 | - | 192.56 |
PHS1KT_155 | 155 | - | 198.36 |
PHS1KT_160 | 160 | - | 204.16 |
PHS1KT_165 | 165 | - | 208.80 |
PHS1KT_170 | 170 | - | 212.28 |
PHS1KT_175 | 175 | - | 219.24 |
PHS1KT_180 | 180 | - | 222.72 |
PHS1KT_185 | 185 | - | 229.68 |
PHS1KT_190 | 190 | - | 232.00 |
PHS1KT_195 | 195 | - | 236.64 |
PHS1KT_200 | 200 | - | 241.28 |
PHS1KT_205 | 205 | - | 245.92 |
PHS1KT_210 | 210 | - | 251.72 |
PHS1KT_215 | 215 | - | 256.36 |
PHS1KT_220 | 220 | - | 261.00 |
PHS1KT_225 | 225 | - | 265.64 |
PHS1KT_230 | 230 | - | 271.44 |
PHS1KT_235 | 235 | - | 276.08 |
PHS1KT_240 | 240 | - | 281.88 |
PHS1KT_245 | 245 | - | 287.68 |
PHS1KT_250 | 250 | - | 293.48 |
PHS1KT-UV_055 | 55 | Powlekany | 104.40 |
PHS1KT-UV_060 | 60 | Powlekany | 113.68 |
PHS1KT-UV_065 | 65 | Powlekany | 117.16 |
PHS1KT-UV_070 | 70 | Powlekany | 120.64 |
PHS1KT-UV_075 | 75 | Powlekany | 125.28 |
PHS1KT-UV_080 | 80 | Powlekany | 132.24 |
PHS1KT-UV_085 | 85 | Powlekany | 138.04 |
PHS1KT-UV_090 | 90 | Powlekany | 143.84 |
PHS1KT-UV_095 | 95 | Powlekany | 149.64 |
PHS1KT-UV_100 | 100 | Powlekany | 155.44 |
PHS1KT-UV_105 | 105 | Powlekany | 161.24 |
PHS1KT-UV_110 | 110 | Powlekany | 167.04 |
PHS1KT-UV_115 | 115 | Powlekany | 172.84 |
PHS1KT-UV_120 | 120 | Powlekany | 177.48 |
PHS1KT-UV_125 | 125 | Powlekany | 184.44 |
PHS1KT-UV_130 | 130 | Powlekany | 189.08 |
PHS1KT-UV_135 | 135 | Powlekany | 196.04 |
PHS1KT-UV_140 | 140 | Powlekany | 200.68 |
PHS1KT-UV_145 | 145 | Powlekany | 206.48 |
PHS1KT-UV_150 | 150 | Powlekany | 212.28 |
PHS1KT-UV_155 | 155 | Powlekany | 218.08 |
PHS1KT-UV_160 | 160 | Powlekany | 225.04 |
PHS1KT-UV_165 | 165 | Powlekany | 229.68 |
PHS1KT-UV_170 | 170 | Powlekany | 234.32 |
PHS1KT-UV_175 | 175 | Powlekany | 240.12 |
PHS1KT-UV_180 | 180 | Powlekany | 245.92 |
PHS1KT-UV_185 | 185 | Powlekany | 252.88 |
PHS1KT-UV_190 | 190 | Powlekany | 255.20 |
PHS1KT-UV_195 | 195 | Powlekany | 259.84 |
PHS1KT-UV_200 | 200 | Powlekany | 266.80 |
PHS1KT-UV_205 | 205 | Powlekany | 270.28 |
PHS1KT-UV_210 | 210 | Powlekany | 278.40 |
PHS1KT-UV_215 | 215 | Powlekany | 283.04 |
PHS1KT-UV_220 | 220 | Powlekany | 288.84 |
PHS1KT-UV_225 | 225 | Powlekany | 293.48 |
PHS1KT-UV_230 | 230 | Powlekany | 300.44 |
PHS1KT-UV_235 | 235 | Powlekany | 306.24 |
PHS1KT-UV_240 | 240 | Powlekany | 312.04 |
PHS1KT-UV_245 | 245 | Powlekany | 320.16 |
PHS1KT-UV_250 | 250 | Powlekany | 324.80 |
Podwaliny z KLINARYTU PHS2KT
Podwalina PHS1KT z KLINARYTU® jest elementem systemu, który stosuje się do montażu pod progi drzwi przesuwnych HS z ALU, PCV, kompozytów i innych materiałów. Unikalne właściwości KLINARYTU®, a zwłaszcza połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie z bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła czynią go idealnym materiałem do stosowania we współczesnym budownictwie.
Szerokość podwaliny powyżej 196mm
Cennik podwalina z KLINARYTU ( od 196mm )
Symbol | Wysokość [mm] | Powłoka | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
PHS2KT_055 | 55 | - | 125.28 |
PHS2KT_060 | 60 | - | 131.08 |
PHS2KT_065 | 65 | - | 135.72 |
PHS2KT_070 | 70 | - | 142.68 |
PHS2KT_075 | 75 | - | 149.64 |
PHS2KT_080 | 80 | - | 155.44 |
PHS2KT_085 | 85 | - | 162.40 |
PHS2KT_090 | 90 | - | 171.68 |
PHS2KT_095 | 95 | - | 178.64 |
PHS2KT_100 | 100 | - | 182.12 |
PHS2KT_105 | 105 | - | 190.24 |
PHS2KT_110 | 110 | - | 196.04 |
PHS2KT_115 | 115 | - | 204.16 |
PHS2KT_120 | 120 | - | 208.80 |
PHS2KT_125 | 125 | - | 216.92 |
PHS2KT_130 | 130 | - | 221.56 |
PHS2KT_135 | 135 | - | 232.00 |
PHS2KT_140 | 140 | - | 237.80 |
PHS2KT_145 | 145 | - | 241.28 |
PHS2KT_150 | 150 | - | 244.76 |
PHS2KT_155 | 155 | - | 254.04 |
PHS2KT_160 | 160 | - | 259.84 |
PHS2KT_165 | 165 | - | 265.64 |
PHS2KT_170 | 170 | - | 271.44 |
PHS2KT_175 | 175 | - | 274.92 |
PHS2KT_180 | 180 | - | 281.88 |
PHS2KT_185 | 185 | - | 300.44 |
PHS2KT_190 | 190 | - | 314.36 |
PHS2KT-UV_055 | 55 | Powlekany | 132.24 |
PHS2KT-UV_060 | 60 | Powlekany | 140.36 |
PHS2KT-UV_065 | 65 | Powlekany | 145.00 |
PHS2KT-UV_070 | 70 | Powlekany | 150.80 |
PHS2KT-UV_075 | 75 | Powlekany | 160.08 |
PHS2KT-UV_080 | 80 | Powlekany | 164.72 |
PHS2KT-UV_085 | 85 | Powlekany | 174.00 |
PHS2KT-UV_090 | 90 | Powlekany | 183.28 |
PHS2KT-UV_095 | 95 | Powlekany | 190.24 |
PHS2KT-UV_100 | 100 | Powlekany | 194.88 |
PHS2KT-UV_105 | 105 | Powlekany | 203.00 |
PHS2KT-UV_110 | 110 | Powlekany | 209.96 |
PHS2KT-UV_115 | 115 | Powlekany | 218.08 |
PHS2KT-UV_120 | 120 | Powlekany | 227.36 |
PHS2KT-UV_125 | 125 | Powlekany | 232.00 |
PHS2KT-UV_130 | 130 | Powlekany | 237.80 |
PHS2KT-UV_135 | 135 | Powlekany | 248.24 |
PHS2KT-UV_140 | 140 | Powlekany | 255.20 |
PHS2KT-UV_145 | 145 | Powlekany | 258.68 |
PHS2KT-UV_150 | 150 | Powlekany | 263.32 |
PHS2KT-UV_155 | 155 | Powlekany | 272.60 |
PHS2KT-UV_160 | 160 | Powlekany | 279.56 |
PHS2KT-UV_165 | 165 | Powlekany | 286.52 |
PHS2KT-UV_170 | 170 | Powlekany | 293.48 |
PHS2KT-UV_175 | 175 | Powlekany | 301.60 |
PHS2KT-UV_180 | 180 | Powlekany | 309.72 |
PHS2KT-UV_185 | 185 | Powlekany | 323.64 |
PHS2KT-UV_190 | 190 | Powlekany | 339.88 |