Konsole KNELSEN
Konsola EL - ceownik
- prosty i szybki montaż okien w warstwy izolacyjnej
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- bezpośrednie przykręcenie przez okno do konsoli
- proste czynności podczas prac renowacyjnych lub wymianie okien
- sprawdzone mocowanie do muru (cegła dziurawka, bloczki betonu komórkowego)
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405100 | EL-150x1,5 | 50 | 0.79 |
K-405100-1 | EL-150x2,5 | 50 | 1.19 |
K-405102 | EL-200x1,5 | 50 | 0.87 |
K-405104 | EL-200x2,5 | 50 | 1.25 |
K-405105 | EL-250x1,5 | 50 | 0.98 |
K-405106 | EL-250x2,5 | 50 | 1.30 |
K-405106-1 | EL-250x3,0 | 50 | 1.44 |
K-405107 | EL-300x3,0 | 50 | 1.54 |
K-405108 | EL-350x3,0 | 50 | 1.83 |
Konsola EL - płaskownik
- prosty i szybki montaż okien
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- służy jako wzmocnienie muru
- w celu zachowania strefy bezpiecznej
- proste czynności podczas prac renowacyjnych lub wymianie okien
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405101-F | EL-150x2,5-F | 50 | 0.96 |
K-405104-F | EL-200x2,5-F | 50 | 1.09 |
K-405106-F | EL-250x2,5-F | 50 | 1.20 |
Kątownik łączący VBW
- do połączenia okna i konsoli montażowej
- do usztywnienia profili do montażu balkonu
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405112 | VBW-35x50x2,5 (płaskownik) | 50 | 0,64 |
K-405114 | VBW-65x95x2,5 | 50 | 1,69 |
K-405116 | VBW-65x145x2,5 | 50 | 2,21 |
K-405117 | VBW-65x170x2,5 | 50 | 2,35 |
K-405118-1 | VBW-110x125x2,5 | 50 | 3,17 |
K-405118-2 | VBW-110x150x3,0 | 50 | 3,33 |
Konsola WU
- Konsola WU może być wykorzystywana do mocowania od dołu
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- możliwość trójwymiarowej regulacji, aby można było wyrównać tolerancje montażowe
- Znajduje zastosowanie w przypadku różnic wysokości od 12 mm do 50 mm
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405141 | WU-150x1,5-60 | 50 | 2.03 |
K-405145 | WU-200x1,5-60 | 50 | 2.13 |
K-405149 | WU-200x2,5-60 | 50 | 2.69 |
K-405153 | WU-250x2,5-60 | 50 | 2.81 |
K-405155 | WU-300x3,0-60 | 50 | 3.06 |
K-405156 | WU-350x3,0-60 | 50 | 3.39 |
Konsola WM
- Konsola WM może być wykorzystywana do mocowania od dołu
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- możliwość trójwymiarowej regulacji, aby można było wyrównać tolerancje montażowe
- Znajduje zastosowanie w przypadku różnic wysokości od 12 mm do 50 mm
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405080 | WM-150x1,5-40 | 50 | 1.84 |
K-405081 | WM-150x1,5-60 | 50 | 1.99 |
K-405084 | WM-200x1,5-40 | 50 | 1.93 |
K-405085 | WM-200x1,5-60 | 50 | 2.08 |
K-405088 | WM-200x2,5-40 | 50 | 2.50 |
K-405089 | WM-200x2,5-60 | 50 | 2.64 |
K-405092 | WM-250x2,5-40 | 50 | 2.62 |
K-405093 | WM-250x2,5-60 | 50 | 2.76 |
K-405094 | WM-300x3,0-40 | 50 | 2.87 |
K-405095 | WM-300x3,0-60 | 50 | 3.01 |
K-405096 | WM-350x3,0-40 | 50 | 3.19 |
K-405097 | WM-350x3,0-60 | 50 | 3.34 |
Konsola SFK
- pewne zamocowanie okien w każdym murze
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- Można wykonać regulację końcową okna po jego wmurowaniu
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
- Znajduje zastosowanie w przypadku różnic wysokości od 12 mm do 50 mm
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-148995 | SFK-150x1,5-40 | 50 | 2.71 |
K-149004 | SFK-150x1,5-60 | 50 | 2.93 |
K-148669 | SFK-150x2,5-40 | 50 | 3.14 |
K-149004-2 | SFK-150x2,5-60 | 50 | 3.39 |
K-149000 | SFK-200x1,5-40 | 50 | 2.84 |
K-149005 | SFK-200x1,5-60 | 50 | 3.06 |
K-149000-2 | SFK-200x2,5-40 | 50 | 3.21 |
K-149005-2 | SFK-200x2,5-60 | 50 | 3.46 |
K-149001 | SFK-250x2,5-40 | 50 | 3.31 |
K-149006 | SFK-250x2,5-60 | 50 | 3.56 |
K-149002 | SFK-300x3,0-40 | 50 | 3.63 |
K-149007 | SFK-300x3,0-60 | 50 | 3.90 |
K-149003 | SFK-350x3,0-40 | 50 | 3.97 |
K-149008 | SFK-350x3,0-60 | 50 | 4.24 |
Konsola W
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- Montaż okna bez widocznych otworów na kołki po otwarciu skrzydła okiennego
- dobrze nadaje się do okna nieruchomego z wklejanymi szybami
- zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405002 | W-150x1,5-40-Hülse10 | 25 | 2.89 |
K-405001 | W-150x1,5-40-Hülse14 | 25 | 2.93 |
K-405006 | W-200x1,5-40-Hülse10 | 25 | 3.04 |
K-405005 | W-200x1,5-40-Hülse14 | 25 | 3.08 |
K-405010 | W-200x2,5-40-Hülse10 | 25 | 3.32 |
K-405009 | W-200x2,5-40-Hülse14 | 25 | 3.36 |
K-405011 | W-250x2,5-40-Hülse10 | 25 | 3.49 |
K-405013 | W-250x2,5-40-Hülse14 | 25 | 3.51 |
K-405012 | W-300x1,5-40-Hülse10 | 25 | 3.94 |
K-405014 | W-300x1,5-40-Hülse14 | 25 | 3.97 |
K-405016 | W-350x1,5-40-Hülse10 | 25 | 4.28 |
K-405015 | W-350x1,5-40-Hülse14 | 25 | 4.32 |
Konsola WU
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- opracowana do budynków z cegły z „rolką leżącą”
- zamocowanie bez oklockowania
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Karta techniczna
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405170 | WU-75-115x230x2,5-W | 25 | 4.06 |
K-405171 | WU-110-150x220x2,5-W | 25 | 4.18 |
K-405172 | WU-75-115x230x2,5-F | 25 | 4.01 |
K-405173 | WU-110-150x220x2,5-F | 25 | 4.12 |
Konsola WU-ST
- pewne zamocowanie okien w każdym murze
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- oferuje dużą wartość przeniesienia obciążenia przy dużym wysunięciu
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405070-F | WU-ST-250x2,5-65-F | 25 | 7.85 |
K-405070-W | WU-ST-250x2,5-65-W | 25 | 7.93 |
K-405071-F | WU-ST-300x3,0-110-F | 25 | 8.90 |
K-405071-W | WU-ST-300x3,0-110-W | 25 | 8.97 |
K-405072-F | WU-ST-350x3,0-155-F | 25 | 10.04 |
K-405072-W | WU-ST-350x3,0-155-W | 25 | 10.11 |
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405262 | SL-350x3,0 | 25 | 11.98 |
K-405263 | SL-400x3,0 | 25 | 15.09 |
K-405255 | SL-U-400x3,0 | 25 | 6.54 |
Konsola SL
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- oferuje dużą wartość przeniesienia obciążenia przy dużym wysunięciu
- pewne zamocowanie okien w każdym murze
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405270 | SL-220-80 | 25 | 6,44 |
K-40527013 | SL-240-100 | 25 | 6,73 |
K-405271 | SL-265-125 | 25 | 6,97 |
K-40527126 | SL-290-150 | 25 | 8,53 |
K-405272 | SL-350-175 | 25 | 8,91 |
K-405273 | SL-365-225 | 25 | 10,20 |
Szyna pomocnicza W-Sch
- pewne zamocowanie konsoli w murze
- opracowana w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem
- wyrównuje momenty wywracające
- sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405029 | W-SCH-140x115 | 50 | 1.04 |
K-405029-1 | W-SCH-140x250 | 50 | 1.34 |
Kątownik do montażu okien z płaskownika i kątownika (F-U-P FMW)
- do zamocowania okna od dołu na poziomie warstwy izolacyjnej
- oferuje wiele możliwości przymocowania do muru
- minimalizacja mostków termicznych
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Karta techniczna
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405110 | FMW-30x150x2,5 | 50 | 1.12 |
K-405110-1 | FMW-40x90x2,5 | 50 | 1.02 |
K-405111 | FMW-50x150x2,5 | 50 | 1.16 |
K-405240 | F-U-P-FMW-30x160x2,5 | 50 | 1.97 |
K-405241 | F-U-P-FMW-50x160x2,5 | 50 | 2.04 |
K-405242 | F-U-P-FMW-70x165x2,5 | 50 | 2.10 |
K-405243 | F-U-P-FMW-30x205x2,5 | 50 | 2.10 |
K-405244 | F-U-P-FMW-50x210x2,5 | 50 | 2.17 |
K-405245 | F-U-P-FMW-70x215x2,5 | 50 | 2.26 |
K-405246 | F-U-P-FMW-30x255x2,5 | 50 | 2.26 |
K-405247 | F-U-P-FMW-50x260x2,5 | 50 | 2.33 |
K-405248 | F-U-P-FMW-70x265x2,5 | 50 | 2.41 |
K-405249 | F-U-P-FMW-30x280x2,5 | 50 | 2.35 |
K-405250 | F-U-P-FMW-50x258x2,5 | 50 | 2.41 |
K-405251 | F-U-P-FMW-70x290x2,5 | 50 | 2.50 |
Kątownik do montażu okien Ceownik (FMW)
- prosty i szybki montaż okien w warstwie izolacyjnej
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- krótsze ramię do zamocowania na futrynie okiennej, dłuższe ramię do zamocowania na murze
- Kątownik dwustopniowy w celu uzyskania więcej wolnej przestrzeni przy uszczelnianiu
- Zamocowanie okien zgodnie z klasą wytrzymałości RC2
- nadaje się do mocowania okien z zabezpieczeniem przed wypadnięciem
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405121 | FMW-50x140x1,5 | 50 | 1.21 |
K-405120 | FMW-65x125x1,5 | 50 | 1.21 |
K-405127 | FMW-65x145x1,5 | 50 | 1.30 |
K-405122 | FMW-65x145x2,5 | 50 | 1.75 |
K-405122-3 | FMW-65x145x3,0 | 50 | 1.92 |
K-405124 | FMW-65x170x2,5 | 50 | 2.10 |
K-405137-0 | FMW-75x135x2,5 | 50 | 1.75 |
K-405123 | FMW-95x140x3,0 | 50 | 2.08 |
K-405125 | FMW-150x160x3,0 | 50 | 2.42 |
K-405126 | FMW-95x150x3,0 (łamana) | 50 | 2.26 |
K-405122-8 | FMW-65x145x3,0-BS32-ETB | 50 | 3.77 |
K-405122-85 | FMW-65x145x3,0-BS50-ETB | 50 | 3.47 |
Kątownik do montażu okien Ceownik z elementem regulacyjnym (FMW)
- prosty i szybki montaż okien w warstwie izolacyjnej
- z przyłączem kątowym może być wykorzystywany do mocowania od dołu
- z przyłączem płaskim może być wykorzystywana do mocowania od dołu i z boku
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- Kątowniki umożliwiają trójwymiarową regulację, aby można było wyrównać tolerancje montażowe
- zamocowanie bez oklockowania
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405128 | FMW-65x145x2,5-F60 | 50 | 2.98 |
K-405129 | FMW-95x140x3,0-F60 | 50 | 3.31 |
K-405135 | FMW-65x145x2,5-W60 | 50 | 3.04 |
K-405136 | FMW-95x140x2,5-W60 | 50 | 3.36 |
Konsola WS
- pewne zamocowanie okien w każdym murze
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- oferuje dużą wartość przeniesienia obciążenia przy dużym wysunięciu
- maksymalne obciążenie sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405075 | WS-65x110-F60 | 50 | 5,36 |
K-405076 | WS-65x110-W60 | 50 | 5,44 |
K-405077 | WS-110x110-F60 | 50 | 6,25 |
K-405078 | WS-110x110-W60 | 50 | 6,33 |
Kątownik SLW
- prosty i szybki montaż okien na poziomie warstwy izolacyjnej
- nadaje się do wszystkich systemów (aluminium, drewno i tworzywo sztuczne)
- pewne zamocowanie w każdym murze
- duża wartość przeniesienia obciążenia
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405200 | SLW-60x180x2,5 | 10 | 4,18 |
K-405201 | SLW-95x180x2,5 | 10 | 4,75 |
K-405201-1 | SLW-120x200x2,5 | 10 | 6,16 |
K-405202 | SLW-150x200x2,5 | 10 | 4,16 |
K-405204 | SLW-180x200x2,5 | 10 | 7,97 |
K-405202-1 | SLW-200x250x2,5 | 10 | 9,21 |
K-405203 | SLW-200x300x2,5 | 10 | 10,46 |
Kątownik EL do montażu okna w starym budynku
- opracowane do starego budynku
- Zamocowanie w warstwie izolacyjnej w przypadku odsłoniętych ościeżnic
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405230 | FMW-50x140x1,5 | 25 | 11.73 |
K-405032 | FMW-LL-65x95x1,5 | 25 | 2.85 |
Szyna perforowana V
- dla pewnego zamocowania w cegle dziurawce
- sprawdzone przez ift-Rosenheim
Cennik
Symbol | Nazwa | Karton [szt.] | Cena szt. [ € ] |
---|---|---|---|
K-405179 | V-15x160x2 | 100 | 0.77 |
K-405180 | V-15x200x2 | 100 | 0.82 |
K-405183 | V-200 | 50 | 2.45 |