Belki NYXON
Belka GREEN MONO 50
Belka GREEN MONO występuje w szerokości 50mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green
Cennik belka GREEN MONO 50
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| MO50_025 | 50 | 25 | |
| MO50_030 | 50 | 30 | 10.08 |
| MO50_035 | 50 | 35 | |
| MO50_040 | 50 | 40 | 12.62 |
| MO50_045 | 50 | 45 | |
| MO50_050 | 50 | 50 | 15.13 |
| MO50_055 | 50 | 55 | |
| MO50_060 | 50 | 60 | 17.67 |
| MO50_065 | 50 | 65 | |
| MO50_070 | 50 | 70 | 20.20 |
| MO50_075 | 50 | 75 | |
| MO50_080 | 50 | 80 | 22.72 |
| MO50_085 | 50 | 85 | |
| MO50_090 | 50 | 90 | 25.25 |
| MO50_095 | 50 | 95 | |
| MO50_100 | 50 | 100 | 27.79 |
| MO50_105 | 50 | 105 | |
| MO50_110 | 50 | 110 | 30.32 |
| MO50_115 | 50 | 115 | |
| MO50_120 | 50 | 120 | 32.84 |
| MO50_125 | 50 | 125 | |
| MO50_130 | 50 | 130 | 35.35 |
| MO50_135 | 50 | 135 | |
| MO50_140 | 50 | 140 | 37.89 |
| MO50_145 | 50 | 145 | |
| MO50_150 | 50 | 150 | 40.42 |
| MO50_155 | 50 | 155 | |
| MO50_160 | 50 | 160 | 42.96 |
| MO50_165 | 50 | 165 | |
| MO50_170 | 50 | 170 | 45.47 |
| MO50_175 | 50 | 175 | |
| MO50_180 | 50 | 180 | 48.01 |
| MO50_185 | 50 | 185 | |
| MO50_190 | 50 | 190 | 50.52 |
| MO50_195 | 50 | 195 | |
| MO50_200 | 50 | 200 | 53.06 |
| MO50_205 | 50 | 205 | |
| MO50_210 | 50 | 210 | 55.59 |
| MO50_215 | 50 | 215 | |
| MO50_220 | 50 | 220 | 58.13 |
| MO50_225 | 50 | 225 | |
| MO50_230 | 50 | 230 | 60.64 |
| MO50_235 | 50 | 235 | |
| MO50_240 | 50 | 240 | 63.16 |
| MO50_245 | 50 | 245 | |
| MO50_250 | 50 | 250 | 65.69 |
| MO50_255 | 50 | 255 | |
| MO50_260 | 50 | 260 | 68.23 |
| MO50_265 | 50 | 265 | |
| MO50_270 | 50 | 270 | 70.76 |
| MO50_275 | 50 | 275 | |
| MO50_280 | 50 | 280 | 73.28 |
| MO50_285 | 50 | 285 | |
| MO50_290 | 50 | 290 | 75.79 |
| MO50_295 | 50 | 295 | |
| MO50_300 | 50 | 300 | 78.33 |
Belka GREEN MONO 60
Belka GREEN MONO występuje w szerokości 60mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green
Cennik belka GREEN MONO 60
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| MO60_025 | 60 | 25 | 10.61 |
| MO60_030 | 60 | 30 | 12.13 |
| MO60_035 | 60 | 35 | 13.65 |
| MO60_040 | 60 | 40 | 15.17 |
| MO60_045 | 60 | 45 | 16.67 |
| MO60_050 | 60 | 50 | 18.19 |
| MO60_055 | 60 | 55 | 19.70 |
| MO60_060 | 60 | 60 | 21.22 |
| MO60_065 | 60 | 65 | 22.74 |
| MO60_070 | 60 | 70 | 24.26 |
| MO60_075 | 60 | 75 | 25.76 |
| MO60_080 | 60 | 80 | 27.28 |
| MO60_085 | 60 | 85 | 28.79 |
| MO60_090 | 60 | 90 | 30.31 |
| MO60_095 | 60 | 95 | 31.83 |
| MO60_100 | 60 | 100 | 33.35 |
| MO60_105 | 60 | 105 | 34.86 |
| MO60_110 | 60 | 110 | 36.37 |
| MO60_115 | 60 | 115 | 37.89 |
| MO60_120 | 60 | 120 | 39.40 |
| MO60_125 | 60 | 125 | 40.92 |
| MO60_130 | 60 | 130 | 42.44 |
| MO60_135 | 60 | 135 | 43.95 |
| MO60_140 | 60 | 140 | 45.47 |
| MO60_145 | 60 | 145 | 46.98 |
| MO60_150 | 60 | 150 | 48.49 |
| MO60_155 | 60 | 155 | 50.01 |
| MO60_160 | 60 | 160 | 51.53 |
| MO60_165 | 60 | 165 | 53.05 |
| MO60_170 | 60 | 170 | 54.56 |
| MO60_175 | 60 | 175 | 56.07 |
| MO60_180 | 60 | 180 | 57.58 |
| MO60_185 | 60 | 185 | 59.10 |
| MO60_190 | 60 | 190 | 60.62 |
| MO60_195 | 60 | 195 | 62.14 |
| MO60_200 | 60 | 200 | 63.65 |
| MO60_205 | 60 | 205 | 65.17 |
| MO60_210 | 60 | 210 | 66.67 |
| MO60_215 | 60 | 215 | 68.19 |
| MO60_220 | 60 | 220 | 69.71 |
| MO60_225 | 60 | 225 | 71.23 |
| MO60_230 | 60 | 230 | 72.74 |
| MO60_235 | 60 | 235 | 74.26 |
| MO60_240 | 60 | 240 | 75.78 |
| MO60_245 | 60 | 245 | 77.28 |
| MO60_250 | 60 | 250 | 78.80 |
| MO60_255 | 60 | 255 | 80.32 |
| MO60_260 | 60 | 260 | 81.83 |
| MO60_265 | 60 | 265 | 83.35 |
| MO60_270 | 60 | 270 | 84.87 |
| MO60_275 | 60 | 275 | 86.37 |
| MO60_280 | 60 | 280 | 87.89 |
| MO60_285 | 60 | 285 | 89.41 |
| MO60_290 | 60 | 290 | 90.93 |
| MO60_295 | 60 | 295 | 92.44 |
| MO60_300 | 60 | 300 | 93.96 |
Belka GREEN NP60
Belka GREEN występuje w szerokości 60mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Cennik belka GREEN NP60
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| NP60_025 | 60 | 25 | 8.72 |
| NP60_030 | 60 | 30 | 8.72 |
| NP60_035 | 60 | 35 | 9.69 |
| NP60_040 | 60 | 40 | 10.81 |
| NP60_045 | 60 | 45 | 12.05 |
| NP60_050 | 60 | 50 | 13.22 |
| NP60_055 | 60 | 55 | 14.22 |
| NP60_060 | 60 | 60 | 15.22 |
| NP60_065 | 60 | 65 | 15.86 |
| NP60_070 | 60 | 70 | 16.42 |
| NP60_075 | 60 | 75 | 18.39 |
| NP60_080 | 60 | 80 | 20.26 |
| NP60_085 | 60 | 85 | 21.26 |
| NP60_090 | 60 | 90 | 22.21 |
| NP60_095 | 60 | 95 | 22.86 |
| NP60_100 | 60 | 100 | 23.44 |
| NP60_105 | 60 | 105 | 23.91 |
| NP60_110 | 60 | 110 | 24.38 |
| NP60_115 | 60 | 115 | 25.63 |
| NP60_120 | 60 | 120 | 26.88 |
| NP60_125 | 60 | 125 | 27.01 |
| NP60_130 | 60 | 130 | 27.14 |
| NP60_135 | 60 | 135 | 27.81 |
| NP60_140 | 60 | 140 | 28.49 |
| NP60_145 | 60 | 145 | 29.73 |
| NP60_150 | 60 | 150 | 30.96 |
| NP60_155 | 60 | 155 | 32.04 |
| NP60_160 | 60 | 160 | 33.13 |
| NP60_165 | 60 | 165 | 33.89 |
| NP60_170 | 60 | 170 | 34.66 |
| NP60_175 | 60 | 175 | 35.33 |
| NP60_180 | 60 | 180 | 36.01 |
| NP60_185 | 60 | 185 | 36.81 |
| NP60_190 | 60 | 190 | 37.59 |
| NP60_195 | 60 | 195 | 38.62 |
| NP60_200 | 60 | 200 | 39.66 |
| NP60_205 | 60 | 205 | 41.39 |
| NP60_210 | 60 | 210 | 43.13 |
| NP60_215 | 60 | 215 | 43.83 |
| NP60_220 | 60 | 220 | 44.55 |
| NP60_225 | 60 | 225 | 45.05 |
| NP60_230 | 60 | 230 | 45.53 |
| NP60_235 | 60 | 235 | 46.26 |
| NP60_240 | 60 | 240 | 46.99 |
| NP60_245 | 60 | 245 | 47.87 |
| NP60_250 | 60 | 250 | 48.76 |
| NP60_255 | 60 | 255 | 49.64 |
| NP60_260 | 60 | 260 | 50.52 |
| NP60_265 | 60 | 265 | 51.39 |
| NP60_270 | 60 | 270 | 52.27 |
| NP60_275 | 60 | 275 | 53.46 |
| NP60_280 | 60 | 280 | 54.63 |
| NP60_285 | 60 | 285 | 55.51 |
| NP60_290 | 60 | 290 | 56.39 |
| NP60_295 | 60 | 295 | 57.26 |
| NP60_300 | 60 | 300 | 58.16 |
Belka GREEN NP70
Belka GREEN występuje w szerokości 70mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Cennik belka GREEN NP70
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| NP70_025 | 70 | 25 | 11.31 |
| NP70_030 | 70 | 30 | 11.31 |
| NP70_035 | 70 | 35 | 12.64 |
| NP70_040 | 70 | 40 | 13.81 |
| NP70_045 | 70 | 45 | 14.98 |
| NP70_050 | 70 | 50 | 16.16 |
| NP70_055 | 70 | 55 | 17.45 |
| NP70_060 | 70 | 60 | 18.75 |
| NP70_065 | 70 | 65 | 20.09 |
| NP70_070 | 70 | 70 | 21.45 |
| NP70_075 | 70 | 75 | 22.33 |
| NP70_080 | 70 | 80 | 23.20 |
| NP70_085 | 70 | 85 | 24.23 |
| NP70_090 | 70 | 90 | 25.27 |
| NP70_095 | 70 | 95 | 25.71 |
| NP70_100 | 70 | 100 | 26.15 |
| NP70_105 | 70 | 105 | 26.73 |
| NP70_110 | 70 | 110 | 27.32 |
| NP70_115 | 70 | 115 | 27.90 |
| NP70_120 | 70 | 120 | 28.49 |
| NP70_125 | 70 | 125 | 29.55 |
| NP70_130 | 70 | 130 | 30.60 |
| NP70_135 | 70 | 135 | 31.02 |
| NP70_140 | 70 | 140 | 31.43 |
| NP70_145 | 70 | 145 | 32.60 |
| NP70_150 | 70 | 150 | 33.77 |
| NP70_155 | 70 | 155 | 34.52 |
| NP70_160 | 70 | 160 | 35.25 |
| NP70_165 | 70 | 165 | 36.42 |
| NP70_170 | 70 | 170 | 37.59 |
| NP70_175 | 70 | 175 | 38.42 |
| NP70_180 | 70 | 180 | 39.24 |
| NP70_185 | 70 | 185 | 40.27 |
| NP70_190 | 70 | 190 | 41.29 |
| NP70_195 | 70 | 195 | 41.94 |
| NP70_200 | 70 | 200 | 42.58 |
| NP70_205 | 70 | 205 | 43.32 |
| NP70_210 | 70 | 210 | 44.06 |
| NP70_215 | 70 | 215 | 45.29 |
| NP70_220 | 70 | 220 | 46.52 |
| NP70_225 | 70 | 225 | 47.50 |
| NP70_230 | 70 | 230 | 48.47 |
| NP70_235 | 70 | 235 | 49.05 |
| NP70_240 | 70 | 240 | 49.64 |
| NP70_245 | 70 | 245 | 50.66 |
| NP70_250 | 70 | 250 | 51.69 |
| NP70_255 | 70 | 255 | 52.57 |
| NP70_260 | 70 | 260 | 53.46 |
| NP70_265 | 70 | 265 | 54.34 |
| NP70_270 | 70 | 270 | 55.21 |
| NP70_275 | 70 | 275 | 56.09 |
| NP70_280 | 70 | 280 | 56.97 |
| NP70_285 | 70 | 285 | 57.57 |
| NP70_290 | 70 | 290 | 58.16 |
| NP70_295 | 70 | 295 | 59.03 |
| NP70_300 | 70 | 300 | 59.91 |
Belka GREEN NP80
Belka GREEN występuje w szerokości 80mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XPS
Cennik belka GREEN NP80
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| NP80_025 | 80 | 25 | 18.38 |
| NP80_030 | 80 | 30 | 18.38 |
| NP80_035 | 80 | 35 | 19.85 |
| NP80_040 | 80 | 40 | 21.32 |
| NP80_045 | 80 | 45 | 23.15 |
| NP80_050 | 80 | 50 | 24.99 |
| NP80_055 | 80 | 55 | 26.09 |
| NP80_060 | 80 | 60 | 27.20 |
| NP80_065 | 80 | 65 | 28.29 |
| NP80_070 | 80 | 70 | 29.39 |
| NP80_075 | 80 | 75 | 30.50 |
| NP80_080 | 80 | 80 | 31.61 |
| NP80_085 | 80 | 85 | 32.69 |
| NP80_090 | 80 | 90 | 33.80 |
| NP80_095 | 80 | 95 | 34.55 |
| NP80_100 | 80 | 100 | 35.27 |
| NP80_105 | 80 | 105 | 36.02 |
| NP80_110 | 80 | 110 | 36.74 |
| NP80_115 | 80 | 115 | 37.85 |
| NP80_120 | 80 | 120 | 38.96 |
| NP80_125 | 80 | 125 | 39.68 |
| NP80_130 | 80 | 130 | 40.42 |
| NP80_135 | 80 | 135 | 41.15 |
| NP80_140 | 80 | 140 | 41.89 |
| NP80_145 | 80 | 145 | 42.98 |
| NP80_150 | 80 | 150 | 44.09 |
| NP80_155 | 80 | 155 | 45.20 |
| NP80_160 | 80 | 160 | 46.30 |
| NP80_165 | 80 | 165 | 47.39 |
| NP80_170 | 80 | 170 | 48.50 |
| NP80_175 | 80 | 175 | 49.97 |
| NP80_180 | 80 | 180 | 51.43 |
| NP80_185 | 80 | 185 | 52.54 |
| NP80_190 | 80 | 190 | 53.65 |
| NP80_195 | 80 | 195 | 54.37 |
| NP80_200 | 80 | 200 | 55.12 |
| NP80_205 | 80 | 205 | 56.21 |
| NP80_210 | 80 | 210 | 57.31 |
| NP80_215 | 80 | 215 | 58.78 |
| NP80_220 | 80 | 220 | 60.25 |
| NP80_225 | 80 | 225 | 61.00 |
| NP80_230 | 80 | 230 | 61.72 |
| NP80_235 | 80 | 235 | 62.83 |
| NP80_240 | 80 | 240 | 63.94 |
| NP80_245 | 80 | 245 | 65.02 |
| NP80_250 | 80 | 250 | 66.13 |
| NP80_255 | 80 | 255 | 67.24 |
| NP80_260 | 80 | 260 | 68.34 |
| NP80_265 | 80 | 265 | 69.43 |
| NP80_270 | 80 | 270 | 70.54 |
| NP80_275 | 80 | 275 | 71.64 |
| NP80_280 | 80 | 280 | 72.75 |
| NP80_285 | 80 | 285 | 74.22 |
| NP80_290 | 80 | 290 | 75.69 |
| NP80_295 | 80 | 295 | 76.78 |
| NP80_300 | 80 | 300 | 77.88 |
Belka GREEN HS150
Belka GREEN HS dostępna w dwóch szerokościach 150/110 mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XP
Cennik belka GREEN HS150
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| NPHS150_025 | 150 | 25 | 31.72 |
| NPHS150_030 | 150 | 30 | 32.31 |
| NPHS150_035 | 150 | 35 | 32.89 |
| NPHS150_040 | 150 | 40 | 33.48 |
| NPHS150_045 | 150 | 45 | 34.07 |
| NPHS150_050 | 150 | 50 | 34.66 |
| NPHS150_055 | 150 | 55 | 34.07 |
| NPHS150_060 | 150 | 60 | 35.84 |
| NPHS150_065 | 150 | 65 | 36.42 |
| NPHS150_070 | 150 | 70 | 37.01 |
| NPHS150_075 | 150 | 75 | 37.59 |
| NPHS150_080 | 150 | 80 | 38.18 |
| NPHS150_085 | 150 | 85 | 39.36 |
| NPHS150_090 | 150 | 90 | 40.53 |
| NPHS150_095 | 150 | 95 | 41.71 |
| NPHS150_100 | 150 | 100 | 42.88 |
| NPHS150_105 | 150 | 105 | 44.06 |
| NPHS150_110 | 150 | 110 | 45.23 |
| NPHS150_115 | 150 | 115 | 46.40 |
| NPHS150_120 | 150 | 120 | 47.57 |
| NPHS150_125 | 150 | 125 | 48.76 |
| NPHS150_130 | 150 | 130 | 49.93 |
| NPHS150_135 | 150 | 135 | 51.10 |
| NPHS150_140 | 150 | 140 | 52.27 |
| NPHS150_145 | 150 | 145 | 53.46 |
| NPHS150_150 | 150 | 150 | 54.63 |
| NPHS150_155 | 150 | 155 | 55.80 |
| NPHS150_160 | 150 | 160 | 56.97 |
| NPHS150_165 | 150 | 165 | 58.16 |
| NPHS150_170 | 150 | 170 | 59.33 |
| NPHS150_175 | 150 | 175 | 60.50 |
| NPHS150_180 | 150 | 180 | 61.67 |
| NPHS150_185 | 150 | 185 | 62.85 |
| NPHS150_190 | 150 | 190 | 64.03 |
| NPHS150_195 | 150 | 195 | 65.20 |
| NPHS150_200 | 150 | 200 | 66.37 |
| NPHS150_205 | 150 | 205 | 67.55 |
| NPHS150_210 | 150 | 210 | 68.72 |
| NPHS150_215 | 150 | 215 | 69.90 |
| NPHS150_220 | 150 | 220 | 71.07 |
| NPHS150_225 | 150 | 225 | 72.25 |
| NPHS150_230 | 150 | 230 | 73.42 |
| NPHS150_235 | 150 | 235 | 74.59 |
| NPHS150_240 | 150 | 240 | 75.78 |
| NPHS150_245 | 150 | 245 | 76.95 |
| NPHS150_250 | 150 | 250 | 78.12 |
| NPHS150_255 | 150 | 255 | 79.59 |
| NPHS150_260 | 150 | 260 | 81.06 |
| NPHS150_265 | 150 | 265 | 82.53 |
| NPHS150_270 | 150 | 270 | 83.99 |
| NPHS150_275 | 150 | 275 | 85.76 |
| NPHS150_280 | 150 | 280 | 87.52 |
| NPHS150_285 | 150 | 285 | 89.28 |
| NPHS150_290 | 150 | 290 | 91.05 |
| NPHS150_295 | 150 | 295 | 92.80 |
| NPHS150_300 | 150 | 300 | 94.57 |
Belka GREEN HS170
Belka GREEN HS dostępna w dwóch szerokościach 170/130 mm
- Frezowana pod każdy profil ramy okna
- Mechanicznie wytrzymała
- Dobrze izoluje
- Długość 1150 mm z systemem łączeń
- Zbudowana z płyty bazowej Nyxon Green + XP
Cennik belka GREEN HS170
| Symbol | Grubość [mm] | Wysokość [mm] | Cena mb [ € ] |
|---|---|---|---|
| NPHS170_025 | 170 | 25 | 33.48 |
| NPHS170_030 | 170 | 30 | 34.07 |
| NPHS170_035 | 170 | 35 | 34.66 |
| NPHS170_040 | 170 | 40 | 35.25 |
| NPHS170_045 | 170 | 45 | 35.84 |
| NPHS170_050 | 170 | 50 | 36.42 |
| NPHS170_055 | 170 | 55 | 37.01 |
| NPHS170_060 | 170 | 60 | 37.59 |
| NPHS170_065 | 170 | 65 | 38.18 |
| NPHS170_070 | 170 | 70 | 38.76 |
| NPHS170_075 | 170 | 75 | 39.51 |
| NPHS170_080 | 170 | 80 | 40.24 |
| NPHS170_085 | 170 | 85 | 41.56 |
| NPHS170_090 | 170 | 90 | 42.88 |
| NPHS170_095 | 170 | 95 | 44.06 |
| NPHS170_100 | 170 | 100 | 45.23 |
| NPHS170_105 | 170 | 105 | 46.40 |
| NPHS170_110 | 170 | 110 | 47.57 |
| NPHS170_115 | 170 | 115 | 48.76 |
| NPHS170_120 | 170 | 120 | 49.93 |
| NPHS170_125 | 170 | 125 | 51.10 |
| NPHS170_130 | 170 | 130 | 52.27 |
| NPHS170_135 | 170 | 135 | 53.46 |
| NPHS170_140 | 170 | 140 | 54.63 |
| NPHS170_145 | 170 | 145 | 55.80 |
| NPHS170_150 | 170 | 150 | 56.97 |
| NPHS170_155 | 170 | 155 | 58.16 |
| NPHS170_160 | 170 | 160 | 59.33 |
| NPHS170_165 | 170 | 165 | 60.50 |
| NPHS170_170 | 170 | 170 | 61.67 |
| NPHS170_175 | 170 | 175 | 62.85 |
| NPHS170_180 | 170 | 180 | 64.03 |
| NPHS170_185 | 170 | 185 | 65.20 |
| NPHS170_190 | 170 | 190 | 66.37 |
| NPHS170_195 | 170 | 195 | 67.55 |
| NPHS170_200 | 170 | 200 | 68.72 |
| NPHS170_205 | 170 | 205 | 69.90 |
| NPHS170_210 | 170 | 210 | 71.07 |
| NPHS170_215 | 170 | 215 | 72.25 |
| NPHS170_220 | 170 | 220 | 73.42 |
| NPHS170_225 | 170 | 225 | 74.59 |
| NPHS170_230 | 170 | 230 | 75.78 |
| NPHS170_235 | 170 | 235 | 76.95 |
| NPHS170_240 | 170 | 240 | 78.12 |
| NPHS170_245 | 170 | 245 | 79.29 |
| NPHS170_250 | 170 | 250 | 80.48 |
| NPHS170_255 | 170 | 255 | 81.65 |
| NPHS170_260 | 170 | 260 | 82.82 |
| NPHS170_265 | 170 | 265 | 84.28 |
| NPHS170_270 | 170 | 270 | 85.76 |
| NPHS170_275 | 170 | 275 | 87.23 |
| NPHS170_280 | 170 | 280 | 88.69 |
| NPHS170_285 | 170 | 285 | 90.46 |
| NPHS170_290 | 170 | 290 | 92.22 |
| NPHS170_295 | 170 | 295 | 93.68 |
| NPHS170_300 | 170 | 300 | 95.16 |