Profile podokienne DEV-ECO
Półprofil wewnętrzny DV00XP
Termoizolacyjny profil podokienny wewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik profil wewnętrzny
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DV00XP3_065 | 65 | 300 kPa | 37.67 |
DV00XP3_075 | 75 | 300 kPa | 43.56 |
DV00XP3_085 | 85 | 300 kPa | 48.27 |
DV00XP3_095 | 95 | 300 kPa | 54.15 |
DV00XP7_065 | 65 | 700 kPa | 54.15 |
DV00XP7_075 | 75 | 700 kPa | 62.39 |
DV00XP7_085 | 85 | 700 kPa | 69.45 |
Półprofil zewnętrzny DV01XP
Termoizolacyjny profil podokienny zewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik profil zewnętrzny
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DV01XP3_065 | 65 | 300 kPa | 37.67 |
DV01XP3_075 | 75 | 300 kPa | 43.56 |
DV01XP3_085 | 85 | 300 kPa | 48.27 |
DV01XP3_095 | 95 | 300 kPa | 54.15 |
DV01XP7_065 | 65 | 700 kPa | 54.15 |
DV01XP7_075 | 75 | 700 kPa | 62.39 |
DV01XP7_085 | 85 | 700 kPa | 69.45 |
Profil obustronny DV02XP
Termoizolacyjny profil podokienny zewnętrzny-wewnętrzny tzw. „ciepły parapet” do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik profil obustronny
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DV02XP3_065 | 65 | 300 kPa | 51.80 |
DV02XP3_075 | 75 | 300 kPa | 61.21 |
DV02XP3_085 | 85 | 300 kPa | 67.10 |
DV02XP3_095 | 95 | 300 kPa | 75.34 |
DV02XP7_065 | 65 | 700 kPa | 76.52 |
DV02XP7_075 | 75 | 700 kPa | 87.11 |
DV02XP7_085 | 85 | 700 kPa | 97.71 |
Listwa podokienna DL01XP
Termoizolacyjny listwa podokienna do okien PVC z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik listwa podokienna
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DL01XP3_040 | 40 | 300 kPa | 17.66 |
DL01XP3_050 | 50 | 300 kPa | 22.37 |
DL01XP3_060 | 60 | 300 kPa | 27.08 |
DL01XP7_040 | 40 | 700 kPa | 25.89 |
DL01XP7_050 | 50 | 700 kPa | 32.96 |
DL01XP7_060 | 60 | 700 kPa | 38.85 |
Profil drzwiowy DD01XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik profil drzwiowy 300
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DD01XP3_070 | 70 | 300 kPa | 36.49 |
DD01XP3_080 | 80 | 300 kPa | 42.38 |
DD01XP3_090 | 90 | 300 kPa | 47.09 |
DD01XP3_100 | 100 | 300 kPa | 52.97 |
DD01XP3_110 | 110 | 300 kPa | 57.68 |
DD01XP3_120 | 120 | 300 kPa | 62.39 |
DD01XP3_130 | 130 | 300 kPa | 68.28 |
DD01XP3_140 | 140 | 300 kPa | 72.99 |
DD01XP3_150 | 150 | 300 kPa | 78.87 |
DD01XP3_160 | 160 | 300 kPa | 83.58 |
DD01XP3_170 | 170 | 300 kPa | 88.29 |
DD01XP3_180 | 180 | 300 kPa | 92.99 |
DD01XP3_190 | 190 | 300 kPa | 98.89 |
DD01XP3_200 | 200 | 300 kPa | 104.77 |
DD01XP3_210 | 210 | 300 kPa | 109.48 |
DD01XP3_220 | 220 | 300 kPa | 115.37 |
DD01XP3_230 | 230 | 300 kPa | 118.90 |
DD01XP3_240 | 240 | 300 kPa | 124.78 |
DD01XP3_250 | 250 | 300 kPa | 130.67 |
Profil drzwiowy DH01XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 700 zapewniającego:
- wysoką termoizolacyjność
- ograniczenie mostków termicznych
- poprawienie bilansu energetycznego budynku
- minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
- zmniejszenie kosztów zużycia energii
- szybki i łatwy montaż
Cennik profil drzwiowy 700
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DH01XP7_070 | 70 | 700 kPa | 60.04 |
DH01XP7_080 | 80 | 700 kPa | 64.75 |
DH01XP7_090 | 90 | 700 kPa | 69.45 |
DH01XP7_100 | 100 | 700 kPa | 74.16 |
DH01XP7_110 | 110 | 700 kPa | 78.87 |
DH01XP7_120 | 120 | 700 kPa | 83.58 |
DH01XP7_130 | 130 | 700 kPa | 88.29 |
DH01XP7_140 | 140 | 700 kPa | 92.99 |
DH01XP7_150 | 150 | 700 kPa | 97.69 |
DH01XP7_160 | 160 | 700 kPa | 102.42 |
DH01XP7_170 | 170 | 700 kPa | 107.13 |
DH01XP7_180 | 180 | 700 kPa | 111.83 |
DH01XP7_190 | 190 | 700 kPa | 116.54 |
DH01XP7_200 | 200 | 700 kPa | 121.25 |
DH01XP7_210 | 210 | 700 kPa | 125.96 |
DH01XP7_220 | 220 | 700 kPa | 130.67 |
DH01XP7_230 | 230 | 700 kPa | 135.38 |
DH01XP7_240 | 240 | 700 kPa | 138.91 |
DH01XP7_250 | 250 | 700 kPa | 143.62 |
Profil drzwiowy DH02XP
Termoizolacyjny profil drzwiowy z polistyrenu ekstrudowanego XPS 700 zapewniającego:
• wysoką termoizolacyjność
• ograniczenie mostków termicznych
• poprawienie bilansu energetycznego budynku
• minimalizację zawilgoceń oraz pleśni
• zmniejszenie kosztów zużycia energii
• szybki i łatwy montaż
Cennik profil drzwiowy
Symbol | Wysokość [mm] | XPS kPa | Cena mb [ zł ] |
---|---|---|---|
DH02XP7_060 | 60 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_065 | 65 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_070 | 70 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_075 | 75 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_080 | 80 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_085 | 85 | 700 kPa | 90.64 |
DH02XP7_090 | 90 | 700 kPa | 90.64 |